| Orientação de desenvolvimento & construção de marca |
| Estudo da empresa, USP, perfil do cliente, estratégia de conteúdos da Fanpage | | | |
| Proposta de programas, eventos, promoções, minijogos | | | |
| Orientação de cores, tipos de letra, estilo de publicação | | | |
| Proposta de atividades de comunicação e anúncios adequados | | | |
| Apoio na resolução de incidentes de segurança e violações das políticas da plataforma | | | |
| Otimização da Fanpage (URL, informações, chatbot de resposta automática) | | | |
| Acompanhamento e otimização de conteúdos e campanhas durante todo o processo | | | |
| Produção de conteúdos publicitários |
| Publicações na Fanpage | 12 publicações (10 + 2 vídeos) | 20 publicações (16 + 4 vídeos) | 30 publicações (24 + 6 vídeos) |
| Ideias e conceito de imagem | | | |
| Fotografia (espaço, salas de aula, equipa, atividades) | 1 sessão | 2 sessões | 4 sessões |
| Pós-produção, edição de imagem | | | |
| Guião de vídeo | | | |
| Quay video Reels / TikTok | 2 sessões | 4 sessões | 6 sessões |
| Montagem e edição de vídeo | | | |
| Design de imagens e cartazes para publicações & anúncios | | | |
| Realizar anúncios |
| Número de campanhas publicitárias | No máximo 5 | No máximo 10 | Ilimitadas |
| Acompanhamento, análise e otimização de anúncios | | | |
| Relatório de indicadores de anúncios | 1 vez por mês | De 2 em 2 semanas | Semanal |
| Chatbot |
| Chatbot de aconselhamento para captação | | | |
| Chatbot de esclarecimento de informações para pais | Não | | |
| Chatbot de acompanhamento de alunos | Não | Não | |
| Chatbot de lembrete de horários e propinas | Não | Não | |
| CRM & Sistema de gestão |
| CRM de captação e CRM de alunos | | | |
| Gestão de turmas e cursos | Não | Não | |
| Gestão de professores e treinadores | Não | | |
| Gestão de horários | Não | Não | |
| Gestão de propinas e dívidas | Não | Não | |
| Dashboard de gestão | Padrão | Avançado | Aprofundado |
| Software incluído |
| Nex Ads (software de gestão de mensagens, clientes e anúncios) | Pacote Comercial | Pacote Crescimento | Pacote Empresarial |
| Nex Edu (software de gestão de centros) | Pacote Básico | Pacote Profissional | Pacote Empresarial |
| Preço do pacote/mês | 10.000.000đ | 15.000.000đ | 20.000.000đ |