| Orientation de développement & construction de la marque |
| Étude de l'entreprise, USP, portrait client, stratégie de contenu pour la page Facebook | | | |
| Propositions de programmes, d'événements, de promotions, de mini-jeux | | | |
| Orientation des couleurs, des polices, du style des publications | | | |
| Propositions d'actions de communication et de publicité adaptées | | | |
| Aide à la résolution des incidents de sécurité et des violations des règles de la plateforme | | | |
| Optimisation de la page Facebook (URL, informations, chatbot de réponse automatique) | | | |
| Suivi et optimisation des contenus et des campagnes tout au long du processus | | | |
| Production de contenus publicitaires |
| Publications de la page Facebook | 12 publications (10 + 2 vidéos) | 20 publications (16 + 4 vidéos) | 30 publications (24 + 6 vidéos) |
| Idées et concepts visuels | | | |
| Shooting photo (espaces, classes, équipe, activités) | 1 séance | 2 séances | 4 séances |
| Post-production, retouche d'images | | | |
| Scénario vidéo | | | |
| Quay video Reels / TikTok | 2 séances | 4 séances | 6 séances |
| Montage vidéo | | | |
| Conception visuelle, affiches pour les publications & publicités | | | |
| Diffusion de publicités |
| Nombre de campagnes publicitaires | 5 maximum | 10 maximum | Illimité |
| Suivi, analyse et optimisation des publicités | | | |
| Rapport des indicateurs publicitaires | 1 fois par mois | 1 fois toutes les 2 semaines | Chaque semaine |
| Chatbot |
| Chatbot de conseil en recrutement | | | |
| Chatbot d'information pour les parents | Non | | |
| Chatbot de suivi des apprenants | Non | Non | |
| Chatbot de rappel des cours et des frais | Non | Non | |
| CRM & système de gestion |
| CRM de recrutement et CRM apprenants | | | |
| Gestion des classes et des cours | Non | Non | |
| Gestion des enseignants et des entraîneurs | Non | | |
| Gestion des emplois du temps | Non | Non | |
| Gestion des frais de scolarité et des créances | Non | Non | |
| Tableau de bord de gestion | Standard | Avancé | Approfondi |
| Logiciels inclus |
| Nex Ads (logiciel de gestion des messages, des clients, des publicités) | Offre Business | Pack Croissance | Offre Entreprise |
| Nex Edu (logiciel de gestion de centre) | Offre Essentielle | Offre Professionnelle | Offre Entreprise |
| Prix de l'offre/mois | 10.000.000đ | 15.000.000đ | 20.000.000đ |