| Orientación de desarrollo y construcción de marca |
| Investigación de la empresa, USP, perfil del cliente, estrategia de contenido para la fanpage | | | |
| Propuesta de programas, eventos, promociones y minijuegos | | | |
| Orientación de colores, tipografías y estilo de redacción | | | |
| Propuesta de actividades de comunicación y publicidad adecuadas | | | |
| Apoyo ante incidentes de seguridad e infracciones de las políticas de la plataforma | | | |
| Optimización de la fanpage (URL, información, chatbot de respuesta automática) | | | |
| Seguimiento y optimización del contenido y de las campañas durante todo el proceso | | | |
| Producción de contenido publicitario |
| Publicaciones de la fanpage | 12 publicaciones (10 + 2 videos) | 20 publicaciones (16 + 4 videos) | 30 publicaciones (24 + 6 videos) |
| Ideas y concepto visual | | | |
| Fotografía (espacio, aulas, equipo, actividades) | 1 sesión | 2 sesiones | 4 sesiones |
| Posproducción y edición de imágenes | | | |
| Guion de video | | | |
| Quay video Reels / TikTok | 2 sesiones | 4 sesiones | 6 sesiones |
| Montaje y edición de video | | | |
| Diseño de imágenes y pósters para publicaciones y anuncios | | | |
| Lanzar anuncios |
| Número de campañas publicitarias | Hasta 5 | Hasta 10 | Sin límite |
| Seguimiento, análisis y optimización de los anuncios | | | |
| Informe de indicadores publicitarios | 1 vez al mes | Cada 2 semanas | Semanal |
| Chatbot |
| Chatbot de asesoría de admisión | | | |
| Chatbot que resuelve consultas de los padres | No | | |
| Chatbot de atención a alumnos | No | No | |
| Chatbot de recordatorio de horarios y cuotas | No | No | |
| CRM & Sistema de gestión |
| CRM de admisión y CRM de alumnos | | | |
| Gestión de clases y cursos | No | No | |
| Gestión de docentes y entrenadores | No | | |
| Gestión de horarios | No | No | |
| Gestión de cuotas y cuentas por cobrar | No | No | |
| Dashboard de administración | Estándar | Avanzado | Especializado |
| Software incluido |
| Nex Ads (software de gestión de mensajes, clientes y anuncios) | Paquete Negocios | Paquete Crecimiento | Paquete Empresarial |
| Nex Edu (software de gestión de centros) | Paquete Básico | Paquete Profesional | Paquete Empresarial |
| Precio del paquete/mes | 10.000.000đ | 15.000.000đ | 20.000.000đ |