| Определение направления развития & построение бренда |
| Исследование бизнеса, USP, портрет клиента, контент-стратегия фан-страницы | | | |
| Предложения по программам, мероприятиям, акциям, мини-играм | | | |
| Определение цветов, шрифтов, стиля публикаций | | | |
| Предложения по подходящим коммуникационным и рекламным активностям | | | |
| Помощь в решении проблем безопасности и нарушений правил платформы | | | |
| Оптимизация фан-страницы (URL, информация, чат-бот с автоответами) | | | |
| Отслеживание и оптимизация контента и кампаний на протяжении всего срока | | | |
| Производство рекламного контента |
| Публикации фан-страницы | 12 публикаций (10 + 2 видео) | 20 публикаций (16 + 4 видео) | 30 публикаций (24 + 6 видео) |
| Генерация идей, визуальные концепции | | | |
| Фотосъёмка (пространство, классы, команда, активности) | 1 сессия | 2 сессии | 4 сессии |
| Постобработка, редактирование изображений | | | |
| Сценарий видео | | | |
| Quay video Reels / TikTok | 2 сессии | 4 сессии | 6 сессий |
| Монтаж и редактирование видео | | | |
| Дизайн изображений, постеров для публикаций & рекламы | | | |
| Запуск рекламы |
| Количество рекламных кампаний | До 5 | До 10 | Без ограничений |
| Отслеживание, анализ, оптимизация рекламы | | | |
| Отчёт по рекламным показателям | 1 раз в месяц | 1 раз в 2 недели | Еженедельно |
| Chatbot |
| Чат-бот для консультаций по набору | | | |
| Чат-бот с информацией для родителей | Нет | | |
| Чат-бот для сопровождения учащихся | Нет | Нет | |
| Чат-бот для напоминаний о занятиях и оплате | Нет | Нет | |
| CRM & Система управления |
| CRM для набора и CRM для учащихся | | | |
| Управление группами и курсами | Нет | Нет | |
| Управление преподавателями, тренерами | Нет | | |
| Управление расписанием | Нет | Нет | |
| Управление оплатой и задолженностями | Нет | Нет | |
| Панель управления | Стандартная | Расширенная | Углублённая |
| Программы в комплекте |
| Nex Ads (программа для управления сообщениями, клиентами, рекламой) | Пакет «Бизнес» | Пакет «Рост» | Пакет «Корпоративный» |
| Nex Edu (программа для управления центром) | Пакет «Базовый» | Пакет «Профессиональный» | Пакет «Корпоративный» |
| Стоимость пакета/месяц | 10.000.000đ | 15.000.000đ | 20.000.000đ |