| Arahan pengembangan & pembangunan merek |
| Riset perusahaan, USP, profil pelanggan, strategi konten Fanpage | | | |
| Usulan program, acara, promosi, mini game | | | |
| Arahan warna, font, gaya penulisan | | | |
| Usulan kegiatan komunikasi dan iklan yang sesuai | | | |
| Bantuan menangani insiden keamanan, pelanggaran kebijakan platform | | | |
| Optimalisasi Fanpage (URL, informasi, chatbot balasan otomatis) | | | |
| Memantau dan mengoptimalkan konten dan kampanye selama proses berlangsung | | | |
| Produksi konten iklan |
| Artikel Fanpage | 12 artikel (10 + 2 video) | 20 artikel (16 + 4 video) | 30 artikel (24 + 6 video) |
| Menggagas ide, konsep visual | | | |
| Pemotretan (ruang, kelas, tim, kegiatan) | 1 sesi | 2 sesi | 4 sesi |
| Pascaproduksi, penyuntingan gambar | | | |
| Skenario video | | | |
| Quay video Reels / TikTok | 2 sesi | 4 sesi | 6 sesi |
| Penyuntingan dan editing video | | | |
| Desain gambar, poster untuk artikel & iklan | | | |
| Menjalankan iklan |
| Jumlah kampanye iklan | Maksimal 5 | Maksimal 10 | Tanpa batas |
| Memantau, menganalisis, dan mengoptimalkan iklan | | | |
| Laporan metrik iklan | 1 bulan sekali | 2 minggu sekali | Setiap minggu |
| Chatbot |
| Chatbot konsultasi penerimaan | | | |
| Chatbot penjawab informasi untuk orang tua | Tidak ada | | |
| Chatbot perawatan peserta didik | Tidak ada | Tidak ada | |
| Chatbot pengingat jadwal belajar dan biaya kursus | Tidak ada | Tidak ada | |
| CRM & Sistem manajemen |
| CRM penerimaan dan CRM peserta didik | | | |
| Manajemen kelas dan kursus | Tidak ada | Tidak ada | |
| Manajemen guru, pelatih | Tidak ada | | |
| Manajemen jadwal belajar | Tidak ada | Tidak ada | |
| Manajemen biaya kursus dan piutang | Tidak ada | Tidak ada | |
| Dashboard manajemen | Standar | Tingkat lanjut | Mendalam |
| Perangkat lunak pendamping |
| Nex Ads (perangkat lunak pengelola pesan, pelanggan, iklan) | Paket Bisnis | Paket Pertumbuhan | Paket Perusahaan |
| Nex Edu (perangkat lunak manajemen pusat pelatihan) | Paket Dasar | Paket Profesional | Paket Perusahaan |
| Harga paket/bulan | 10.000.000đ | 15.000.000đ | 20.000.000đ |