| Entwicklungsausrichtung & Markenaufbau |
| Unternehmensanalyse, USP, Kundenprofil, Content-Strategie für die Fanpage | | | |
| Vorschläge für Programme, Events, Aktionen, Minispiele | | | |
| Ausrichtung von Farben, Schriftarten und Beitragsstil | | | |
| Vorschläge für passende Kommunikations- und Werbeaktivitäten | | | |
| Unterstützung bei Sicherheitsvorfällen und Verstößen gegen Plattformrichtlinien | | | |
| Fanpage-Optimierung (URL, Informationen, Chatbot mit automatischen Antworten) | | | |
| Überwachung und Optimierung von Inhalten und Kampagnen während der gesamten Laufzeit | | | |
| Produktion von Werbeinhalten |
| Fanpage-Beiträge | 12 Beiträge (10 + 2 Videos) | 20 Beiträge (16 + 4 Videos) | 30 Beiträge (24 + 6 Videos) |
| Ideenentwicklung, Bildkonzept | | | |
| Fotografie (Räume, Klassenzimmer, Team, Aktivitäten) | 1 Termin | 2 Termine | 4 Termine |
| Nachbearbeitung, Bildbearbeitung | | | |
| Videoskript | | | |
| Quay video Reels / TikTok | 2 Termine | 4 Termine | 6 Termine |
| Videoschnitt und -bearbeitung | | | |
| Gestaltung von Bildern und Postern für Beiträge & Werbung | | | |
| Werbung schalten |
| Anzahl der Werbekampagnen | Höchstens 5 | Höchstens 10 | Unbegrenzt |
| Überwachung, Analyse und Optimierung der Werbung | | | |
| Bericht zu Werbekennzahlen | 1× pro Monat | Alle 2 Wochen | Wöchentlich |
| Chatbot |
| Chatbot für die Einschreibungsberatung | | | |
| Chatbot für Informationen an Eltern | Nein | | |
| Chatbot für Lernendenbetreuung | Nein | Nein | |
| Chatbot für Termin- und Gebührenerinnerung | Nein | Nein | |
| CRM & Verwaltungssystem |
| Einschreibungs-CRM und Lernenden-CRM | | | |
| Verwaltung von Klassen und Kursen | Nein | Nein | |
| Verwaltung von Lehrkräften und Trainern | Nein | | |
| Stundenplanverwaltung | Nein | Nein | |
| Verwaltung von Schulgeld und Forderungen | Nein | Nein | |
| Verwaltungs-Dashboard | Standard | Erweitert | Tiefgehend |
| Enthaltene Software |
| Nex Ads (Software zur Verwaltung von Nachrichten, Kunden und Werbung) | Paket Business | Paket Wachstum | Paket Enterprise |
| Nex Edu (Software zur Zentrumsverwaltung) | Paket Basis | Paket Professional | Paket Enterprise |
| Paketpreis/Monat | 10.000.000đ | 15.000.000đ | 20.000.000đ |